2010年12月27日 星期一

Subnet 備份

Net bits Subnet mask  total-addresses
/20   255.255.240.0  4096
/21   255.255.248.0  2048
/22   255.255.252.0  1024
/23   255.255.254.0  512
/24   255.255.255.0  256
/25   255.255.255.128  128
/26   255.255.255.192  64
/27   255.255.255.224  32
/28   255.255.255.240  16
/29   255.255.255.248  8
/30   255.255.255.252  4


Net Mask   二進位表示法 可分幾個 Network
255.255.255.0  11111111.11111111.11111111.00000000  1
255.255.255.128  11111111.11111111.11111111.10000000  2
255.255.255.192  11111111.11111111.11111111.11000000  4
255.255.255.224  11111111.11111111.11111111.11100000  8
255.255.255.240  11111111.11111111.11111111.11110000  16
255.255.255.248  11111111.11111111.11111111.11111000  32
255.255.255.252  11111111.11111111.11111111.11111100  64

沒有留言: